Bilgi Merkezi
Bundan sıkıldım, bana başka bir şey göstersen?

List of mountains in Greenland


bu Grönland 'da 100 dağların bir listesidir , Yükseklik tarafından derecelendirdi. Her bir dağ için , belediye , Onun, verileni belirlediği koordianatlarla beraber dağın yaklaşık merkezini işaret ediyor( Link yerin uydu şekillerini görmek için takib edin) . O Grönlandın 100 en yüksek dağlarının tam bir listesi değildir.



rütbe dağı koordianadı bölgesi yüksekliği( M) Yükseklik( Ayak) 1 Gunnbjørn Fjeld 68°55′N 29°47′W Illoqqortoormiut 3,700 12,139 2 Forel , Mont 66°56′N 36°49′W Ammassalik 3,360 11,024 3 Ejnar Mikkelsens Fjeld 68°53′N 28°35′W Illoqqortoormiut 3,261 10,699 4 Snebordet 68°58′N 30°49′W Illoqqortoormiut 3,150 10,335 5 Petermann Bjerg 73°05′N 28°36′W Tunu 2,940 9,646 6 Rigny Bjerg( Riguy Bjerg) 69°06′N 26°15′W Illoqqortoormiut 2,385 7,825 7 Naparutaq( Atter'e tırmanın) 66°02′N 52°16′W Maniitsoq 2,190 7,185 8 Ketil 60°25′N 44°31′W Nanortalik 2,003 6,572 9 Tuvilissuaq 60°11′N 44°30′W Nanortalik 1,838 6,030 10 Qingassat Qaqqaat 60°34′N 44°42′W Nanortalik 1,730 5,676 11 Tininnertuup Qaqqaat 60°28′N 44°25′W Nanortalik 1,720 5,643 12 Alleruusakasit 60°08′N 44°32′W Nanortalik 1,708 5,604 13 Valhaltinde 61°26′N 45°19′W Narsaq 1,690 5,545 14 Qalutaassuaq 60°12′N 44°31′W Nanortalik 1,665 5,463 15 Illerfissalik( Danimarka dili Burfjeld) 61°03′N 45°17′W Narsaq 1,662 5,453 16 Sulussugutaasaa 60°59′N 45°12′W Narsaq 1,660 5,446 17 Allerulik 61°04′N 45°10′W Narsaq 1,587 5,207 18 Suikkassuaq 60°21′N 44°36′W Nanortalik 1,524 5,000 19 Putooruttoq 60°14′N 44°40′W Nanortalik 1,519 4,984 20 Iffit Qaqqaat 60°30′N 44°35′W Nanortalik 1,488 4,882 21 Haffner Bjerg 76°26′N 62°18′W Qaanaaq 1,483 4,865 22 Utsussuatsiaat 60°16′N 44°29′W Nanortalik 1,460 4,790
23 Issuttussoq 60°11′N 44°22′W Nanortalik 1,457 4,780
24 Qasigeerneq 60°17′N 44°41′W Nanortalik 1,450 4,757
25 Aqqutikitsoq( Eski imla: Avqutikitsoq) 67°06′N 53°13′W Sisimiut 1,448 4,751
26 Uumannanngua 60°08′N 44°36′W Nanortalik 1,425 4,675
27 Kuunnaat( Eski imla: Kûngnât) 61°13′N 48°25′W Paamiut 1,418 4,652
28 Sermitsiap Qaqqaat 60°33′N 44°25′W Nanortalik 1,417 4,649
29 Ilimmaasaq( Eski imla: Ilímaussaq) 61°00′N 45°56′W Narsaq 1,390 4,560
30 Qassi 64°09′N 51°17′W Nuuk 1,382 4,534
31 Nasannguaq 61°01′N 45°53′W Narsaq 1,380 4,528
32 Ippissuasiip Qaqqaa 60°25′N 44°49′W Nanortalik 1,376 4,514
33 Akuliaruseq 60°29′N 44°46′W Nanortalik 1,352 4,436
34 Nuussuup Qaqqaa 60°23′N 44°44′W Nanortalik 1,302 4,272
35 Napasorsuaq( Danimarka dili Kirkespiret) 60°22′N 44°46′W Nanortalik 1,287 4,222
36 Natinnguaq 61°17′N 45°39′W Narsaq 1,279 4,196
37 Killavaat( Eski imla: Kitdlavât) ( Danimarka dili Savtakkerne) 60°17′N 45°18′W Nanortalik 1,276 4,186
38 Qajuuttaa 64°14′N 50°54′W Nuuk 1,254 4,114
39 Usumeersip Qaqqaa 60°30′N 44°52′W Nanortalik 1,248 4,094
40 Qajarsuup Qaqqaa 60°29′N 44°53′W Nanortalik 1,229 4,032
41 Marrat Qaqqaat 60°32′N 44°45′W Nanortalik 1,214 3,983
42 Naajarsuit 61°02′N 45°48′W Narsaq 1,212 3,976
43 Sermitsiaq 64°18′N 51°30′W Nuuk 1,210 3,970
44 Nakkaalaaq 60°58′N 45°54′W Narsaq 1,207 3,960
45 Naajatsiaat Qaqqaat 60°32′N 44°47′W Nanortalik 1,196 3,924
46 Kingittorsuaq( Eski sp. Kingigtorssuaq) ( Danimarka dili Hjortetakken) 64°07′N 51°35′W Nuuk 1,184 3,885
47 Ulunnguarsuaq 61°14′N 45°47′W Narsaq 1,160 3,806
48 Qaqqarsuaq 64°14′N 51°03′W Nuuk 1,154 3,786
49 Arpatsivik 60°19′N 44°48′W Nanortalik 1,152 3,780
50 Ujarasussuttaliit Qaqqaa 60°23′N 44°52′W Nanortalik 1,143 3,750
51 Uilorsuaq 60°27′N 44°49′W Nanortalik 1,109 3,638
52 Arpatsiviip Qaqqaat 60°18′N 44°53′W Nanortalik 1,107 3,632
53 Balkonen 61°22′N 45°14′W Narsaq 1,105 3,625
54 Paarnaliarsuup Qaqqaa 60°18′N 44°52′W Nanortalik 1,101 3,612
55 Vegas Fjeld 65°41′N 37°44′W Ammassalik 1,096 3,596
56 Ymer Nunatak 77°27′N 24°37′W Tunu 1,096 3,596
57 Qilakitsoq( Danimarka dili Laksefjeld) 61°16′N 47°56′W Ivittuut 1,091 3,579
58 Teqqiingalik 64°08′N 51°27′W Nuuk 1,075 3,527
59 Puilasorsuit Qaqqaat 60°24′N 44°51′W Nanortalik 1,071 3,514
60 Qupik 64°13′N 51°06′W Nuuk 1,069 3,507
61 Qaqortukuluup Qaqqaa 60°51′N 45°47′W Qaqortoq 1,059 3,474
62 Pisissarfik( Eski imla: Pisigsarfik) 67°07′N 52°59′W Sisimiut 1,050 3,445
63 Qoornip Qaqqartivaa( Danimarka dili Rødhorn) 65°50′N 37°21′W Ammassalik 1,038 3,406
64 Matorsuaq 60°45′N 45°16′W Nanortalik 1,023 3,356
65 Oriartorfik 64°11′N 51°22′W Nuuk 1,012 3,320
66 Imertivap Qaqqartivaa( Danimarka dili Sofias Fjeld) 65°42′N 37°35′W Ammassalik 1,010 3,314
67 Qimmeertaajaliip Qaqqartivaa( Danimarka dili Polhems Fjeld) 65°40′N 37°31′W Ammassalik 1,003 3,291
68 Inussussuaq 64°04′N 51°12′W Nuuk 1,001 3,284
69 Uunnguttoq 65°37′N 37°48′W Ammassalik 973 3,192
70 Aqqitsoq 64°11′N 51°26′W Nuuk 943 3,094
71 Mittivakkat 65°43′N 37°47′W Ammassalik 931 3,054
72 Qassinnguit 64°10′N 51°20′W Nuuk 895 2,936
73 Aqajarua 67°06′N 53°34′W Sisimiut 894 2,933
74 Kangerluluup Qaqqaa 60°36′N 45°31′W Nanortalik 890 2,920
75 Tasiusap Qaqqaa 61°12′N 45°43′W Narsaq 890 2,920
76 Meqqutoqqat Qaqqaa 60°53′N 45°38′W Narsaq/Qaqortoq 884 2,900
77 Kuannersuit( Danimarka dili Kvanefjeld) 60°59′N 45°59′W Narsaq 879 2,884
78 Niaqornaarsuk 60°18′N 44°41′W Nanortalik 876 2,874
79 Aajuitsoq 64°07′N 51°28′W Nuuk 855 2,805
80 Innajuattoq 67°05′N 52°44′W Sisimiut 853 2,799
81 Mittivakkat 65°46′N 37°29′W Ammassalik 852 2,795
82 Ittikasaat Qaqqaat( Danimarka dili Blokken) 65°48′N 36°56′W Ammassalik 851 2,792
83 Asingaleq 65°52′N 37°40′W Ammassalik 847 2,779
84 Timilequssuanngua 60°54′N 45°36′W Narsaq 840 2,756
85 Ymers Bjerg 65°36′N 37°46′W Ammassalik 830 2,723
86 Avalaatseq 65°51′N 36°57′W Ammassalik 829 2,720
87 Nuuluk 60°58′N 45°26′W Narsaq 823 2,700
88 Sulussugutaasaasaq 64°09′N 50°58′W Nuuk 814 2,671
89 Taatsukajik 65°36′N 37°03′W Ammassalik 807 2,648
90 Iviangiusaq Kangilleq 60°51′N 45°54′W Narsaq/Qaqortoq 805 2,641
91 Sisoorajooq 64°08′N 51°31′W Nuuk 792 2,598
92 Talut 60°56′N 45°59′W Narsaq 791 2,595
93 Ukkusissat Kangilequtaat 64°11′N 51°33′W Nuuk 787 2,582
94 Nasaasaaq( Danimarka dili Kællingehætten) 66°56′N 53°34′W Sisimiut 784 2,572
95 Ukkusissat( Danimarka dili mağazası Malene) 64°10′N 51°37′W Nuuk 772 2,533
96 Nunasarnaasaq 60°54′N 45°53′W Narsaq 770 2,526
97 Erngata Qaqqaa 61°17′N 45°34′W Narsaq 749 2,457
98 Kiinaaliitaa 60°35′N 45°40′W Nanortalik 730 2,395
99 Sivingasoq 64°09′N 51°33′W Nuuk 720 2,362
100 Hjelmen 65°47′N 36°53′W Ammassalik 716 2,349


Ivar Haug başına tarafından derlenen Grönland

yer adları sözlüğüsüne işaret eder. UBiT , Universitetsbiblioteket ben Trondheim , ağustos 2005 , ISBN 82-7113-114-1.

kingigtorssuaq ile ilgili Anahtar Kelimeler :Qaqqaat Nanortalik Qaqqaa Nuuk Bjerg the Ammassalik spelling Illoqqortoormiut Fjeld Sisimiut old Danish Narsaq
Bu makale Wikipedia' dan çarpma olup GNU FDL lisansı altındadır. Bu yazıyı yazan arkadaşlar buradadır.
Bir Şey Öğren bir Ferruh Mavituna aksiyonudur ve aktivist bir Wiki forkudur.

Wußten Sie das? - Lernet was